|   SEND TIME |   WIND SPEED |   WIND DIRECTION |   WIND MAX |   TEMPERATURE   |   SUN   |   PRESSURE   |   MOIST   |   CLOUD BASE |   DEW POINT |   VOLTAGE(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-30 20:30:37 | 1.35 | ENE | 1.61 | 16.66 | 0 | 1021.322 | 44.21 | 2551 | 4.41 | 4.12 |
2026-05-30 20:29:36 | 1.38 | NNE | 1.61 | 16.63 | 0 | 1021.312 | 44.49 | 2544 | 4.47 | 4.12 |
2026-05-30 20:28:35 | 1.52 | NE | 1.69 | 16.67 | 0 | 1021.262 | 45.36 | 2522 | 4.78 | 4.12 |
2026-05-30 20:27:34 | 1.44 | NE | 1.76 | 16.71 | 0 | 1021.242 | 45.41 | 2521 | 4.84 | 4.12 |
2026-05-30 20:26:33 | 1.54 | NE | 1.76 | 16.74 | 0 | 1021.302 | 45.1 | 2528 | 4.77 | 4.12 |
2026-05-30 20:25:31 | 1.52 | NE | 1.61 | 16.74 | 0 | 1021.272 | 45.34 | 2522 | 4.84 | 4.12 |
2026-05-30 20:24:30 | 1.67 | ENE | 2.05 | 16.74 | 0 | 1021.232 | 45.16 | 2527 | 4.79 | 4.12 |
2026-05-30 20:23:29 | 1.8 | NE | 2.05 | 16.74 | 0 | 1021.212 | 45.79 | 2511 | 4.98 | 4.12 |
2026-05-30 20:22:28 | 1.69 | NE | 1.91 | 16.77 | 0 | 1021.242 | 45.1 | 2528 | 4.79 | 4.12 |
2026-05-30 20:21:27 | 1.83 | NE | 2.05 | 16.8 | 0 | 1021.232 | 45.74 | 2512 | 5.02 | 4.12 |
2026-05-30 20:20:26 | 1.82 | NE | 2.05 | 16.86 | 0 | 1021.242 | 45.57 | 2517 | 5.02 | 4.12 |
2026-05-30 20:19:25 | 1.61 | NE | 1.91 | 16.92 | 0 | 1021.222 | 45.07 | 2529 | 4.92 | 4.12 |
2026-05-30 20:18:24 | 1.71 | NE | 2.13 | 17.01 | 0 | 1021.212 | 44.81 | 2536 | 4.92 | 4.12 |
2026-05-30 20:17:23 | 1.56 | NE | 1.76 | 17.1 | 0 | 1021.252 | 45.08 | 2529 | 5.09 | 4.12 |
2026-05-30 20:16:22 | 1.7 | NE | 2.05 | 17.17 | 0 | 1021.242 | 44.75 | 2537 | 5.05 | 4.12 |
2026-05-30 20:15:21 | 1.39 | NNE | 1.61 | 17.24 | 0 | 1021.182 | 44.82 | 2535 | 5.13 | 4.12 |
2026-05-30 20:14:20 | 1.53 | NNE | 1.76 | 17.26 | 0 | 1021.262 | 44.81 | 2536 | 5.15 | 4.12 |
2026-05-30 20:13:19 | 1.65 | NE | 1.98 | 17.28 | 0 | 1021.242 | 45.25 | 2525 | 5.31 | 4.12 |
2026-05-30 20:12:18 | 1.61 | ENE | 2.05 | 17.33 | 0 | 1021.252 | 44.67 | 2539 | 5.16 | 4.12 |
2026-05-30 20:11:17 | 1.48 | NE | 1.91 | 17.35 | 0 | 1021.272 | 44.2 | 2551 | 5.03 | 4.12 |
2026-05-30 20:10:15 | 1.36 | NE | 1.69 | 17.35 | 0 | 1021.262 | 44.03 | 2555 | 4.98 | 4.12 |
2026-05-30 20:09:14 | 1.37 | NE | 1.76 | 17.38 | 0 | 1021.262 | 44.37 | 2547 | 5.11 | 4.12 |
2026-05-30 20:08:13 | 1.09 | ENE | 1.25 | 17.31 | 0 | 1021.242 | 43.72 | 2563 | 4.84 | 4.12 |
2026-05-30 20:07:12 | 1.27 | NE | 1.39 | 17.32 | 0 | 1021.212 | 44.53 | 2543 | 5.11 | 4.12 |
2026-05-30 20:06:11 | 1.38 | NE | 1.61 | 17.35 | 0 | 1021.242 | 44.84 | 2535 | 5.24 | 4.12 |
2026-05-30 20:05:10 | 1.34 | NE | 1.69 | 17.36 | 0 | 1021.222 | 45.32 | 2523 | 5.4 | 4.12 |
2026-05-30 20:04:09 | 1.28 | NE | 1.47 | 17.41 | 0 | 1021.192 | 44.94 | 2532 | 5.32 | 4.12 |
2026-05-30 20:03:08 | 1.46 | NE | 1.91 | 17.45 | 0 | 1021.162 | 45.66 | 2514 | 5.59 | 4.12 |
2026-05-30 20:02:07 | 1.22 | NE | 1.39 | 17.54 | 0 | 1021.182 | 44.2 | 2551 | 5.2 | 4.12 |
2026-05-30 20:01:06 | 1.24 | NE | 1.39 | 17.68 | 0 | 1021.192 | 45.65 | 2515 | 5.8 | 4.12 |
2026-05-30 20:00:05 | 1.25 | NE | 1.54 | 17.8 | 0 | 1021.152 | 44.06 | 2554 | 5.39 | 4.12 |
2026-05-30 19:59:04 | 1.39 | NE | 1.61 | 17.96 | 0 | 1021.082 | 44.66 | 2539 | 5.73 | 4.12 |
2026-05-30 19:58:03 | 1.2 | NE | 1.69 | 18.05 | 0 | 1021.132 | 43.2 | 2576 | 5.34 | 4.12 |
2026-05-30 19:57:02 | 1.18 | NE | 1.39 | 18.11 | 0 | 1021.142 | 43.44 | 2570 | 5.47 | 4.12 |
2026-05-30 19:56:01 | 1.06 | NE | 1.25 | 18.15 | 0 | 1021.102 | 42.61 | 2591 | 5.23 | 4.12 |
2026-05-30 19:55:00 | 1.12 | NNE | 1.39 | 18.17 | 0 | 1021.152 | 40.02 | 2655 | 4.35 | 4.12 |
2026-05-30 19:53:58 | 0.99 | N | 1.17 | 18.19 | 0 | 1021.142 | 41.58 | 2616 | 4.91 | 4.12 |
2026-05-30 19:52:57 | 1.11 | NNE | 1.25 | 18.21 | 0 | 1021.162 | 41.41 | 2621 | 4.87 | 4.12 |
2026-05-30 19:51:56 | 1.18 | NNE | 1.32 | 18.27 | 0 | 1021.162 | 41.67 | 2614 | 5.02 | 4.12 |
2026-05-30 19:50:55 | 1.21 | NNE | 1.39 | 18.31 | 0 | 1021.192 | 42.24 | 2600 | 5.25 | 4.12 |
2026-05-30 19:49:54 | 1.3 | N | 1.54 | 18.35 | 0 | 1021.132 | 41.54 | 2617 | 5.04 | 4.12 |
2026-05-30 19:48:53 | 1.23 | NNE | 1.32 | 18.45 | 0 | 1021.122 | 41.91 | 2608 | 5.26 | 4.12 |
2026-05-30 19:47:52 | 1.29 | NNE | 1.39 | 18.49 | 0 | 1021.092 | 41.15 | 2627 | 5.03 | 4.12 |
2026-05-30 19:46:51 | 1.14 | NNE | 1.47 | 18.56 | 0 | 1021.122 | 40.22 | 2650 | 4.77 | 4.12 |
2026-05-30 19:45:50 | 0.94 | NNE | 1.1 | 18.63 | 0 | 1021.092 | 41.72 | 2613 | 5.36 | 4.12 |
2026-05-30 19:44:49 | 0.95 | NNE | 1.17 | 18.69 | 0 | 1021.122 | 40.41 | 2646 | 4.95 | 4.12 |
2026-05-30 19:43:48 | 0.9 | NNE | 1.1 | 18.73 | 0 | 1021.122 | 40.23 | 2650 | 4.92 | 4.12 |
2026-05-30 19:42:46 | 0.98 | N | 1.47 | 18.8 | 0 | 1021.132 | 40.29 | 2649 | 5.01 | 4.12 |
2026-05-30 19:41:45 | 0.94 | N | 1.17 | 18.87 | 0 | 1021.142 | 41.74 | 2612 | 5.58 | 4.13 |
2026-05-30 19:40:44 | 1.08 | N | 1.32 | 18.94 | 0 | 1021.112 | 40.55 | 2642 | 5.23 | 4.12 |
2026-05-30 19:39:43 | 0.92 | N | 1.17 | 18.97 | 0 | 1021.132 | 41.28 | 2624 | 5.51 | 4.13 |
2026-05-30 19:38:42 | 0.78 | NNE | 0.88 | 18.97 | 0 | 1021.102 | 40.46 | 2644 | 5.22 | 4.12 |
2026-05-30 19:37:41 | 1.07 | N | 1.32 | 18.97 | 0 | 1021.152 | 39.33 | 2673 | 4.81 | 4.13 |
2026-05-30 19:36:40 | 1.13 | N | 1.47 | 18.96 | 0 | 1021.152 | 41.15 | 2627 | 5.46 | 4.13 |
2026-05-30 19:35:39 | 1.07 | NNE | 1.47 | 18.96 | 0 | 1021.082 | 41.39 | 2621 | 5.54 | 4.13 |
2026-05-30 19:34:38 | 1.12 | NNE | 1.39 | 18.87 | 0 | 1021.132 | 41.8 | 2611 | 5.6 | 4.13 |
2026-05-30 19:33:37 | 1.24 | N | 1.54 | 18.83 | 0 | 1021.112 | 41.42 | 2620 | 5.43 | 4.13 |
2026-05-30 19:32:36 | 1.08 | NNE | 1.39 | 18.8 | 0 | 1021.142 | 41.81 | 2611 | 5.54 | 4.13 |
2026-05-30 19:31:34 | 1.3 | NNW | 1.54 | 18.82 | 0 | 1021.152 | 41.99 | 2606 | 5.62 | 4.13 |
2026-05-30 19:30:33 | 1.16 | NNE | 1.39 | 18.82 | 0 | 1021.092 | 42.23 | 2600 | 5.7 | 4.13 |
2026-05-30 19:29:32 | 1.18 | N | 1.54 | 18.84 | 0 | 1021.132 | 42.68 | 2589 | 5.88 | 4.13 |
2026-05-30 19:28:31 | 1 | N | 1.32 | 18.84 | 0 | 1021.122 | 42.29 | 2599 | 5.74 | 4.13 |
2026-05-30 19:27:30 | 1.01 | N | 1.17 | 18.82 | 0 | 1021.092 | 41.22 | 2625 | 5.35 | 4.13 |
2026-05-30 19:26:29 | 1.42 | N | 1.69 | 18.86 | 0 | 1021.062 | 41.38 | 2621 | 5.45 | 4.13 |
2026-05-30 19:25:28 | 1.05 | NNE | 1.47 | 18.89 | 0 | 1021.082 | 42.7 | 2588 | 5.93 | 4.13 |
2026-05-30 19:24:27 | 1.06 | N | 1.47 | 18.89 | 0 | 1021.082 | 42.45 | 2595 | 5.84 | 4.13 |
2026-05-30 19:23:25 | 0.96 | N | 1.32 | 18.93 | 0 | 1021.092 | 42.4 | 2596 | 5.86 | 4.13 |
2026-05-30 19:22:24 | 0.94 | NNW | 1.03 | 18.99 | 0 | 1021.122 | 45.28 | 2524 | 6.87 | 4.13 |
2026-05-30 19:21:23 | 1.02 | N | 1.32 | 19.01 | 0 | 1021.072 | 42.69 | 2589 | 6.03 | 4.13 |
2026-05-30 19:20:22 | 0.71 | NNW | 0.81 | 19 | 0 | 1021.062 | 43.18 | 2576 | 6.19 | 4.13 |
2026-05-30 19:19:21 | 0.64 | W | 0.81 | 19.06 | 0 | 1021.082 | 42.17 | 2602 | 5.9 | 4.13 |
2026-05-30 19:18:20 | 0.71 | NNW | 0.88 | 19.07 | 0 | 1021.092 | 42.85 | 2585 | 6.14 | 4.13 |
2026-05-30 19:17:18 | 0.63 | N | 0.73 | 19.08 | 0 | 1021.092 | 44.22 | 2550 | 6.61 | 4.13 |
2026-05-30 19:16:17 | 0.71 | NNW | 0.88 | 19.06 | 0 | 1021.062 | 42.25 | 2600 | 5.93 | 4.13 |
2026-05-30 19:15:16 | 0.69 | NNW | 0.88 | 19.06 | 0 | 1021.082 | 41.45 | 2620 | 5.65 | 4.13 |
2026-05-30 19:14:15 | 0.73 | NW | 0.95 | 19.08 | 0 | 1021.052 | 41.23 | 2625 | 5.59 | 4.13 |
2026-05-30 19:13:14 | 0.83 | NNW | 1.03 | 19.08 | 0 | 1021.062 | 41.24 | 2625 | 5.6 | 4.13 |
2026-05-30 19:12:13 | 1.08 | NW | 1.47 | 19.1 | 0 | 1021.042 | 39.49 | 2669 | 4.99 | 4.13 |
2026-05-30 19:11:12 | 1.01 | NW | 1.47 | 19.13 | 0 | 1021.092 | 39.47 | 2669 | 5.01 | 4.13 |
2026-05-30 19:10:11 | 0.75 | NNW | 0.95 | 19.13 | 0 | 1021.082 | 41.79 | 2611 | 5.83 | 4.13 |
2026-05-30 19:09:09 | 0.68 | NNW | 0.88 | 19.07 | 0 | 1021.062 | 43.83 | 2560 | 6.47 | 4.13 |
2026-05-30 19:08:08 | 0.69 | N | 0.88 | 19.03 | 0 | 1021.112 | 43.07 | 2579 | 6.18 | 4.13 |
2026-05-30 19:07:07 | 0.95 | NW | 1.32 | 19.01 | 0 | 1021.052 | 42.63 | 2590 | 6.01 | 4.13 |
2026-05-30 19:06:06 | 0.81 | NNW | 1.1 | 19.01 | 0 | 1021.042 | 41.46 | 2619 | 5.61 | 4.13 |
2026-05-30 19:05:05 | 0.96 | NW | 1.17 | 19.03 | 0 | 1021.062 | 43.43 | 2570 | 6.3 | 4.13 |
2026-05-30 19:04:03 | 0.91 | WNW | 1.17 | 19.04 | 0 | 1021.042 | 43.08 | 2579 | 6.19 | 4.13 |
2026-05-30 19:03:02 | 1.17 | WNW | 1.39 | 19.07 | 0 | 1021.032 | 42.7 | 2588 | 6.09 | 4.13 |
2026-05-30 19:02:01 | 1.04 | W | 1.32 | 19.1 | 0 | 1021.072 | 43.08 | 2579 | 6.25 | 4.13 |
2026-05-30 19:01:00 | 1.13 | W | 1.91 | 19.13 | 0 | 1021.072 | 44.2 | 2551 | 6.65 | 4.13 |
2026-05-30 18:59:59 | 1.15 | W | 1.61 | 19.18 | 0 | 1021.082 | 42.4 | 2596 | 6.09 | 4.13 |
2026-05-30 18:58:58 | 0.73 | WNW | 0.88 | 19.18 | 0 | 1021.072 | 44.03 | 2555 | 6.64 | 4.13 |
2026-05-30 18:57:56 | 0.6 | WNW | 0.73 | 19.2 | 0 | 1021.112 | 44.46 | 2544 | 6.8 | 4.13 |
2026-05-30 18:56:55 | 0.56 | W | 0.88 | 19.2 | 0 | 1021.082 | 42.98 | 2581 | 6.3 | 4.13 |
2026-05-30 18:55:54 | 0.81 | NNW | 1.03 | 19.18 | 0 | 1021.102 | 43.45 | 2570 | 6.44 | 4.13 |
2026-05-30 18:54:53 | 1.55 | WNW | 1.98 | 19.18 | 0 | 1021.082 | 42.2 | 2601 | 6.02 | 4.13 |
2026-05-30 18:53:52 | 1.6 | NW | 2.13 | 19.24 | 0 | 1021.102 | 43.71 | 2563 | 6.58 | 4.13 |
2026-05-30 18:52:51 | 1.46 | WNW | 2.13 | 19.29 | 0 | 1021.132 | 43.72 | 2563 | 6.63 | 4.13 |
2026-05-30 18:51:49 | 1.03 | WNW | 1.76 | 19.32 | 0 | 1021.132 | 43.5 | 2568 | 6.59 | 4.13 |
2026-05-30 18:50:48 | 1.35 | W | 1.54 | 19.34 | 0 | 1021.132 | 44.65 | 2540 | 6.98 | 4.13 |
2026-05-30 18:49:47 | 1.43 | W | 1.91 | 19.38 | 0 | 1021.122 | 45.43 | 2520 | 7.27 | 4.13 |
2026-05-30 18:48:46 | 1.08 | W | 1.32 | 19.39 | 0 | 1021.092 | 45.22 | 2525 | 7.22 | 4.13 |
2026-05-30 18:47:45 | 1.4 | NNW | 1.98 | 19.38 | 0 | 1021.122 | 44.41 | 2546 | 6.94 | 4.13 |
2026-05-30 18:46:44 | 0.95 | W | 1.69 | 19.42 | 0 | 1021.082 | 45.13 | 2528 | 7.21 | 4.13 |
2026-05-30 18:45:43 | 1.38 | NW | 1.98 | 19.41 | 0 | 1021.072 | 44.12 | 2553 | 6.87 | 4.13 |
2026-05-30 18:44:41 | 1.52 | NW | 2.05 | 19.39 | 0 | 1021.062 | 43.14 | 2577 | 6.53 | 4.13 |
2026-05-30 18:43:40 | 1.89 | WNW | 2.49 | 19.41 | 0 | 1021.062 | 42.9 | 2583 | 6.47 | 4.13 |
2026-05-30 18:42:39 | 1.8 | NW | 2.2 | 19.44 | 0 | 1021.072 | 43.55 | 2567 | 6.71 | 4.13 |
2026-05-30 18:41:38 | 1 | WNW | 1.17 | 19.42 | 0 | 1021.042 | 44.86 | 2534 | 7.13 | 4.13 |
2026-05-30 18:40:37 | 1.29 | WNW | 1.47 | 19.38 | 0 | 1021.082 | 46.36 | 2497 | 7.57 | 4.13 |
2026-05-30 18:39:35 | 1.23 | NW | 1.54 | 19.37 | 0 | 1021.062 | 46.3 | 2498 | 7.54 | 4.13 |
2026-05-30 18:38:34 | 1.65 | WNW | 2.27 | 19.38 | 0 | 1021.072 | 47.15 | 2477 | 7.82 | 4.13 |
2026-05-30 18:37:33 | 1.37 | WSW | 1.69 | 19.44 | 0 | 1021.052 | 44.85 | 2535 | 7.14 | 4.13 |
2026-05-30 18:36:32 | 1.36 | WNW | 1.91 | 19.44 | 0 | 1021.012 | 43.41 | 2571 | 6.66 | 4.13 |
2026-05-30 18:35:30 | 2.2 | NW | 2.93 | 19.48 | 0 | 1021.062 | 42.33 | 2598 | 6.33 | 4.13 |
2026-05-30 18:34:29 | 2.08 | WNW | 3.88 | 19.55 | 0 | 1021.052 | 41.42 | 2620 | 6.08 | 4.13 |
2026-05-30 18:33:28 | 1.57 | SW | 2.2 | 19.62 | 0 | 1021.042 | 44.24 | 2550 | 7.1 | 4.13 |
2026-05-30 18:32:27 | 1.52 | WSW | 2.49 | 19.66 | 0 | 1021.052 | 43.43 | 2570 | 6.87 | 4.13 |
2026-05-30 18:31:26 | 1.33 | WNW | 2.05 | 19.72 | 0 | 1021.132 | 43.33 | 2573 | 6.89 | 4.13 |
2026-05-30 18:30:24 | 1.54 | WSW | 1.83 | 19.8 | 0 | 1021.142 | 43.81 | 2561 | 7.12 | 4.13 |
2026-05-30 18:29:23 | 1.82 | WNW | 2.64 | 19.84 | 0 | 1021.112 | 43.29 | 2574 | 6.99 | 4.13 |
2026-05-30 18:28:22 | 1.22 | W | 1.91 | 19.84 | 0 | 1021.142 | 43.62 | 2565 | 7.1 | 4.13 |
2026-05-30 18:27:21 | 2.35 | WNW | 3.23 | 19.84 | 0 | 1021.132 | 42.52 | 2593 | 6.72 | 4.13 |
2026-05-30 18:26:19 | 1.79 | WNW | 3.3 | 19.9 | 0 | 1021.152 | 43.56 | 2567 | 7.13 | 4.13 |
2026-05-30 18:25:18 | 1.33 | WSW | 2.05 | 19.93 | 0 | 1021.122 | 43.27 | 2574 | 7.06 | 4.13 |
2026-05-30 18:24:17 | 1.91 | WNW | 2.49 | 19.96 | 0 | 1021.092 | 42.24 | 2600 | 6.74 | 4.13 |
2026-05-30 18:23:16 | 2.33 | NNW | 3.08 | 20.1 | 0 | 1021.112 | 41.39 | 2621 | 6.57 | 4.13 |
2026-05-30 18:22:14 | 1.77 | W | 2.71 | 20.24 | 0 | 1021.132 | 40.97 | 2632 | 6.54 | 4.13 |
2026-05-30 18:21:13 | 1.85 | WSW | 2.27 | 20.31 | 0 | 1021.072 | 40.49 | 2644 | 6.44 | 4.13 |
2026-05-30 18:20:12 | 2.99 | WSW | 3.66 | 20.42 | 0 | 1021.052 | 40.1 | 2653 | 6.39 | 4.13 |
2026-05-30 18:19:11 | 2.72 | SW | 3.59 | 20.65 | 0 | 1021.102 | 41.01 | 2631 | 6.93 | 4.13 |
2026-05-30 18:18:09 | 2.3 | WSW | 3.66 | 20.86 | 0 | 1021.052 | 38.1 | 2703 | 6.04 | 4.13 |
2026-05-30 18:17:08 | 2.29 | WSW | 3.08 | 21.1 | 0 | 1021.032 | 37.68 | 2714 | 6.1 | 4.13 |
2026-05-30 18:16:07 | 2.4 | WSW | 3.81 | 21.31 | 0 | 1021.052 | 38.23 | 2700 | 6.49 | 4.13 |
2026-05-30 18:15:06 | 1.88 | WSW | 2.79 | 21.5 | 0 | 1021.052 | 40.98 | 2631 | 7.68 | 4.13 |
2026-05-30 18:14:04 | 1.75 | WSW | 2.57 | 21.52 | 0 | 1021.062 | 39.83 | 2660 | 7.28 | 4.13 |
2026-05-30 18:13:03 | 1.48 | WNW | 2.2 | 21.55 | 0 | 1021.072 | 38.9 | 2683 | 6.96 | 4.13 |
2026-05-30 18:12:02 | 1.69 | WSW | 2.57 | 21.52 | 0 | 1021.052 | 39.99 | 2656 | 7.34 | 4.13 |
2026-05-30 18:11:00 | 2.63 | W | 3.59 | 21.52 | 0 | 1021.092 | 39.57 | 2667 | 7.18 | 4.13 |
2026-05-30 18:09:59 | 2.83 | SSW | 3.66 | 21.54 | 0 | 1021.072 | 43.53 | 2568 | 8.61 | 4.13 |
2026-05-30 18:08:58 | 2.09 | SW | 3.45 | 21.45 | 0 | 1021.092 | 40.71 | 2638 | 7.54 | 4.13 |
2026-05-30 18:05:07 | 2.69 | WSW | 3.81 | 21.47 | 0 | 1021.052 | 39.75 | 2662 | 7.21 | 4.13 |
2026-05-30 18:04:05 | 1.86 | NW | 2.42 | 21.5 | 0 | 1021.062 | 42.78 | 2586 | 8.31 | 4.13 |
2026-05-30 18:03:04 | 1.82 | WSW | 2.79 | 21.34 | 0 | 1021.012 | 43.64 | 2565 | 8.46 | 4.13 |
2026-05-30 18:02:03 | 1.35 | W | 1.76 | 21.21 | 0 | 1021.002 | 40.9 | 2633 | 7.39 | 4.13 |
2026-05-30 18:01:01 | 1.67 | WNW | 2.05 | 21.17 | 0 | 1021.042 | 38.93 | 2683 | 6.63 | 4.13 |
2026-05-30 18:00:00 | 1.77 | WNW | 2.2 | 21.2 | 0 | 1021.052 | 36.76 | 2737 | 5.83 | 4.13 |
2026-05-30 17:58:59 | 2.26 | WNW | 3.37 | 21.19 | 0 | 1021.062 | 39.67 | 2664 | 6.93 | 4.13 |
2026-05-30 17:57:58 | 1.97 | WSW | 2.71 | 21.19 | 0 | 1021.062 | 39.72 | 2663 | 6.94 | 4.13 |
2026-05-30 17:56:56 | 1.76 | W | 2.35 | 21.24 | 0 | 1021.042 | 40.07 | 2654 | 7.12 | 4.13 |
2026-05-30 17:55:55 | 1.95 | W | 2.57 | 21.3 | 0 | 1021.092 | 40.53 | 2643 | 7.34 | 4.13 |
2026-05-30 17:54:53 | 1.43 | W | 1.91 | 21.24 | 0 | 1021.082 | 41.43 | 2620 | 7.61 | 4.13 |
2026-05-30 17:53:52 | 1.6 | W | 2.05 | 21.21 | 0 | 1021.112 | 40.22 | 2650 | 7.14 | 4.13 |
2026-05-30 17:52:51 | 2.12 | WNW | 3.23 | 21.3 | 0 | 1021.102 | 35.74 | 2762 | 5.51 | 4.13 |
2026-05-30 17:51:50 | 1.81 | W | 2.79 | 21.5 | 0 | 1021.082 | 36.71 | 2738 | 6.07 | 4.13 |
2026-05-30 17:50:48 | 1.01 | WSW | 1.32 | 21.52 | 0 | 1021.132 | 39.99 | 2656 | 7.34 | 4.13 |
2026-05-30 17:49:47 | 1.96 | SSW | 2.35 | 21.37 | 0 | 1021.042 | 37.54 | 2717 | 6.28 | 4.13 |
2026-05-30 17:48:46 | 2.7 | SSW | 3.01 | 21.3 | 0 | 1021.122 | 35.82 | 2760 | 5.54 | 4.13 |
2026-05-30 17:47:44 | 2.7 | SW | 4.25 | 21.27 | 0 | 1021.072 | 37.26 | 2724 | 6.09 | 4.13 |
2026-05-30 17:46:43 | 2.62 | SW | 3.52 | 21.26 | 0 | 1021.052 | 37.7 | 2713 | 6.25 | 4.13 |
2026-05-30 17:45:42 | 2.31 | WSW | 2.93 | 21.24 | 0 | 1021.032 | 38.04 | 2705 | 6.36 | 4.13 |
2026-05-30 17:44:40 | 1.32 | SW | 1.76 | 21.17 | 0 | 1021.092 | 40.81 | 2636 | 7.32 | 4.13 |
2026-05-30 17:43:39 | 0.98 | WSW | 1.39 | 21.04 | 0 | 1021.102 | 36.35 | 2747 | 5.52 | 4.13 |
2026-05-30 17:42:38 | 1.81 | WSW | 2.93 | 21.07 | 0 | 1021.102 | 35.26 | 2774 | 5.11 | 4.13 |
2026-05-30 17:41:36 | 2.26 | WSW | 3.15 | 21.2 | 0 | 1021.072 | 37.99 | 2706 | 6.3 | 4.13 |
2026-05-30 17:40:35 | 2.73 | WSW | 3.66 | 21.33 | 0 | 1021.072 | 38.38 | 2696 | 6.57 | 4.13 |
2026-05-30 17:39:34 | 2.64 | SW | 3.81 | 21.42 | 0 | 1021.052 | 39.15 | 2677 | 6.94 | 4.13 |
2026-05-30 17:38:32 | 2.98 | SW | 3.81 | 21.57 | 0 | 1021.082 | 36.49 | 2744 | 6.05 | 4.13 |
2026-05-30 17:37:31 | 1.69 | SSW | 1.98 | 21.65 | 0 | 1021.032 | 34.77 | 2787 | 5.42 | 4.13 |
2026-05-30 17:36:30 | 1.62 | SSW | 2.35 | 21.61 | 0 | 1021.122 | 39.4 | 2671 | 7.2 | 4.13 |
2026-05-30 17:35:28 | 1.54 | SW | 2.27 | 21.55 | 0 | 1021.112 | 33.66 | 2814 | 4.87 | 4.13 |
2026-05-30 17:34:27 | 1.65 | SW | 2.71 | 21.57 | 0 | 1021.112 | 36.74 | 2737 | 6.15 | 4.13 |
2026-05-30 17:33:26 | 1.57 | SSW | 1.91 | 21.5 | 0 | 1021.142 | 35.56 | 2767 | 5.61 | 4.13 |
2026-05-30 17:32:24 | 2.92 | SSW | 3.45 | 21.37 | 0 | 1021.132 | 36.31 | 2748 | 5.8 | 4.13 |
2026-05-30 17:31:23 | 2.26 | SW | 3.08 | 21.42 | 0 | 1021.192 | 35.59 | 2766 | 5.55 | 4.13 |
2026-05-30 17:30:22 | 2.18 | SW | 2.86 | 21.47 | 0 | 1021.202 | 36.69 | 2739 | 6.04 | 4.13 |
2026-05-30 17:29:20 | 1.03 | W | 1.32 | 21.48 | 0 | 1021.222 | 36.16 | 2752 | 5.84 | 4.13 |
2026-05-30 17:28:19 | 1.32 | WSW | 1.61 | 21.52 | 0 | 1021.192 | 34.72 | 2788 | 5.29 | 4.13 |
2026-05-30 17:27:18 | 2.18 | WSW | 3.08 | 21.58 | 0 | 1021.212 | 34.95 | 2782 | 5.43 | 4.13 |
2026-05-30 17:26:16 | 2.29 | WSW | 3.37 | 21.79 | 0 | 1021.212 | 33.33 | 2823 | 4.94 | 4.13 |
2026-05-30 17:25:15 | 2.41 | WSW | 3.45 | 22.12 | 0 | 1021.212 | 35.22 | 2775 | 6.02 | 4.13 |
2026-05-30 17:24:13 | 2.58 | SSW | 3.66 | 22.24 | 0 | 1021.242 | 35.15 | 2777 | 6.1 | 4.13 |
2026-05-30 17:23:12 | 2.1 | SSW | 2.71 | 22.34 | 0 | 1021.242 | 35.85 | 2760 | 6.47 | 4.13 |
2026-05-30 17:22:11 | 1.8 | SSW | 2.79 | 22.27 | 0 | 1021.222 | 35.61 | 2766 | 6.31 | 4.13 |
2026-05-30 17:21:09 | 2.54 | SSW | 3.45 | 22.27 | 0 | 1021.262 | 33.29 | 2824 | 5.34 | 4.13 |
2026-05-30 17:20:08 | 1.51 | S | 2.64 | 22.23 | 0 | 1021.242 | 35.66 | 2764 | 6.3 | 4.13 |
2026-05-30 17:19:07 | 2.09 | SW | 2.64 | 22.03 | 0 | 1021.282 | 36.52 | 2743 | 6.47 | 4.13 |
2026-05-30 17:18:05 | 1.52 | SSW | 2.2 | 21.86 | 0 | 1021.302 | 35.82 | 2760 | 6.04 | 4.13 |
2026-05-30 17:17:04 | 0.6 | SSW | 0.95 | 21.65 | 0 | 1021.252 | 35.52 | 2768 | 5.73 | 4.13 |
2026-05-30 17:16:03 | 1.46 | SW | 1.83 | 21.57 | 0 | 1021.282 | 32.99 | 2831 | 4.6 | 4.13 |
2026-05-30 17:15:01 | 2.68 | SW | 3.3 | 21.55 | 0 | 1021.312 | 33.94 | 2807 | 4.99 | 4.13 |
2026-05-30 17:14:00 | 2.52 | SSW | 3.3 | 21.66 | 0 | 1021.342 | 37.14 | 2727 | 6.38 | 4.13 |
2026-05-30 17:12:59 | 1.58 | SSW | 2.57 | 21.74 | 0 | 1021.302 | 34.79 | 2786 | 5.51 | 4.13 |
2026-05-30 17:11:57 | 2.5 | S | 3.08 | 21.68 | 0 | 1021.332 | 35.17 | 2777 | 5.61 | 4.13 |
2026-05-30 17:10:56 | 2.55 | SW | 3.45 | 21.65 | 0 | 1021.362 | 36.7 | 2738 | 6.2 | 4.13 |
2026-05-30 17:09:55 | 2.93 | S | 3.88 | 21.61 | 0 | 1021.362 | 35.51 | 2768 | 5.69 | 4.13 |
2026-05-30 17:08:53 | 3.1 | SSW | 4.1 | 21.58 | 0 | 1021.382 | 39.85 | 2660 | 7.34 | 4.13 |
2026-05-30 17:07:52 | 3.14 | SSW | 4.1 | 21.59 | 0 | 1021.342 | 34.62 | 2790 | 5.31 | 4.13 |
