|   SEND TIME |   WIND SPEED |   WIND DIRECTION |   WIND MAX |   TEMPERATURE   |   SUN   |   PRESSURE   |   MOIST   |   CLOUD BASE |   DEW POINT |   VOLTAGE(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 16:00:26 | 1.65 | ENE | 2.11 | 17.66 | 0 | 1034.95 | 53.36 | 1466 | 8.06 | 4.10 |
2026-10-16 15:59:28 | 1.26 | NE | 1.58 | 17.66 | 0 | 1034.97 | 53.59 | 1460 | 8.12 | 4.10 |
2026-10-16 15:58:29 | 1.71 | NE | 2.2 | 17.62 | 0 | 1034.94 | 53.77 | 1456 | 8.13 | 4.10 |
2026-10-16 15:57:30 | 2.1 | ENE | 2.64 | 17.59 | 0 | 1034.95 | 53.84 | 1454 | 8.12 | 4.10 |
2026-10-16 15:56:31 | 2.77 | ENE | 3.56 | 17.59 | 0 | 1034.97 | 52.88 | 1478 | 7.86 | 4.10 |
2026-10-16 15:55:33 | 2.52 | ENE | 3.17 | 17.69 | 0 | 1034.96 | 52.87 | 1478 | 7.95 | 4.10 |
2026-10-16 15:54:34 | 2.53 | ENE | 3.61 | 17.81 | 0 | 1034.96 | 52.59 | 1485 | 7.98 | 4.10 |
2026-10-16 15:53:35 | 2.41 | NE | 3.04 | 18 | 0 | 1034.97 | 53.05 | 1474 | 8.29 | 4.09 |
2026-10-16 15:52:37 | 1.79 | NE | 2.6 | 18.04 | 0 | 1034.93 | 53.9 | 1452 | 8.56 | 4.09 |
2026-10-16 15:51:38 | 1.69 | NE | 2.16 | 18.01 | 0 | 1034.98 | 53.35 | 1466 | 8.38 | 4.09 |
2026-10-16 15:50:39 | 1.23 | NE | 1.67 | 17.97 | 0 | 1034.91 | 53.24 | 1469 | 8.31 | 4.09 |
2026-10-16 15:49:40 | 1.38 | NE | 1.98 | 17.9 | 0 | 1034.97 | 52.79 | 1480 | 8.12 | 4.09 |
2026-10-16 15:48:41 | 1.09 | ENE | 1.32 | 17.9 | 0 | 1034.94 | 53.69 | 1458 | 8.37 | 4.09 |
2026-10-16 15:47:43 | 0.88 | E | 1.06 | 17.91 | 0 | 1034.89 | 53.05 | 1474 | 8.2 | 4.09 |
2026-10-16 15:46:44 | 0.63 | E | 0.75 | 17.84 | 0 | 1034.97 | 52.25 | 1494 | 7.91 | 4.09 |
2026-10-16 15:45:45 | 0.81 | E | 0.92 | 17.84 | 0 | 1034.95 | 52.04 | 1499 | 7.85 | 4.09 |
2026-10-16 15:44:46 | 0.92 | ENE | 0.97 | 17.87 | 0 | 1034.96 | 52.07 | 1498 | 7.89 | 4.09 |
2026-10-16 15:43:47 | 1.41 | E | 1.8 | 17.94 | 0 | 1034.94 | 51.59 | 1510 | 7.82 | 4.09 |
2026-10-16 15:42:49 | 2.05 | ESE | 2.33 | 18.14 | 0 | 1034.94 | 50.67 | 1533 | 7.74 | 4.09 |
2026-10-16 15:41:50 | 1.62 | E | 2.68 | 18.46 | 0 | 1034.92 | 50.92 | 1527 | 8.11 | 4.09 |
2026-10-16 15:40:51 | 1.1 | NE | 1.94 | 18.58 | 0 | 1034.92 | 52.5 | 1487 | 8.67 | 4.08 |
2026-10-16 15:39:52 | 1.87 | ENE | 2.38 | 18.58 | 0 | 1034.97 | 51.04 | 1524 | 8.25 | 4.08 |
2026-10-16 15:38:54 | 1.44 | NE | 1.98 | 18.67 | 0 | 1035.02 | 51.2 | 1520 | 8.38 | 4.08 |
2026-10-16 15:37:54 | 1.02 | NE | 1.89 | 18.78 | 0 | 1035.02 | 50.65 | 1534 | 8.32 | 4.08 |
2026-10-16 15:36:56 | 1.32 | NE | 1.54 | 18.71 | 0 | 1035.06 | 51.4 | 1515 | 8.48 | 4.08 |
2026-10-16 15:35:57 | 1.23 | ENE | 1.72 | 18.8 | 0 | 1035.07 | 51.84 | 1504 | 8.68 | 4.08 |
2026-10-16 15:34:58 | 1.28 | NNW | 1.5 | 18.71 | 0 | 1035.01 | 51.95 | 1501 | 8.63 | 4.08 |
2026-10-16 15:33:59 | 1.3 | NNW | 1.85 | 18.64 | 0 | 1035.02 | 52.15 | 1496 | 8.63 | 4.08 |
2026-10-16 15:33:01 | 1.04 | ENE | 1.32 | 18.64 | 0 | 1035.07 | 51.32 | 1517 | 8.39 | 4.08 |
2026-10-16 15:32:01 | 0.97 | NNE | 1.5 | 18.66 | 0 | 1035.04 | 51.26 | 1518 | 8.39 | 4.08 |
2026-10-16 15:31:02 | 1.35 | NNE | 1.72 | 18.62 | 0 | 1035.05 | 51.27 | 1518 | 8.36 | 4.08 |
2026-10-16 15:30:03 | 1.09 | NE | 1.19 | 18.66 | 0 | 1035.08 | 50.52 | 1537 | 8.17 | 4.08 |
2026-10-16 15:29:04 | 1.67 | ENE | 2.55 | 18.8 | 0 | 1035.04 | 50.8 | 1530 | 8.39 | 4.08 |
2026-10-16 15:28:06 | 1.22 | NE | 1.63 | 19.03 | 0 | 1035.05 | 51.77 | 1506 | 8.88 | 4.07 |
2026-10-16 15:27:07 | 0.76 | NNE | 1.28 | 19.08 | 0 | 1035.05 | 52.34 | 1491 | 9.09 | 4.07 |
2026-10-16 15:26:08 | 0.92 | NNE | 1.54 | 19.03 | 0 | 1035.06 | 54.26 | 1443 | 9.58 | 4.07 |
2026-10-16 15:25:09 | 1.35 | NE | 2.07 | 18.86 | 0 | 1035.06 | 51.95 | 1501 | 8.77 | 4.07 |
2026-10-16 15:24:11 | 1.19 | ENE | 1.54 | 19 | 0 | 1035.09 | 52.12 | 1497 | 8.95 | 4.07 |
2026-10-16 15:23:12 | 0.93 | NNE | 1.41 | 19.1 | 0 | 1035.11 | 52.5 | 1487 | 9.15 | 4.07 |
2026-10-16 15:22:13 | 0.57 | SW | 0.75 | 19.11 | 0 | 1035.17 | 54.13 | 1447 | 9.61 | 4.06 |
2026-10-16 15:21:14 | 0.36 | ESE | 0.62 | 18.97 | 0 | 1035.14 | 55.39 | 1415 | 9.83 | 4.06 |
2026-10-16 15:20:16 | 0.6 | N | 1.06 | 18.62 | 0 | 1035.16 | 54.87 | 1428 | 9.36 | 4.06 |
2026-10-16 15:19:17 | 0.62 | NE | 0.84 | 18.5 | 0 | 1035.15 | 54.61 | 1435 | 9.18 | 4.06 |
2026-10-16 15:18:18 | 0.92 | NE | 1.41 | 18.39 | 0 | 1035.14 | 53.42 | 1464 | 8.75 | 4.06 |
2026-10-16 15:17:19 | 0.78 | NNE | 1.01 | 18.38 | 0 | 1035.18 | 55.22 | 1419 | 9.23 | 4.06 |
2026-10-16 15:16:21 | 0.97 | N | 1.45 | 18.18 | 0 | 1035.19 | 56.51 | 1387 | 9.39 | 4.06 |
2026-10-16 15:15:22 | 0.98 | N | 1.36 | 17.9 | 0 | 1035.15 | 57.41 | 1365 | 9.36 | 4.06 |
2026-10-16 15:14:23 | 0.89 | NNE | 1.23 | 17.66 | 0 | 1035.18 | 57.88 | 1353 | 9.26 | 4.06 |
2026-10-16 15:13:24 | 1.39 | ENE | 1.76 | 17.4 | 0 | 1035.2 | 57 | 1375 | 8.79 | 4.06 |
2026-10-16 15:12:26 | 1.68 | ENE | 2.33 | 17.29 | 0 | 1035.18 | 57.42 | 1364 | 8.79 | 4.06 |
2026-10-16 15:11:27 | 2.26 | E | 2.42 | 17.19 | 0 | 1035.19 | 55.7 | 1407 | 8.25 | 4.05 |
2026-10-16 15:10:28 | 3 | E | 3.43 | 17.25 | 0 | 1035.22 | 53.7 | 1457 | 7.77 | 4.05 |
2026-10-16 15:09:29 | 3.07 | E | 4.49 | 17.53 | 0 | 1035.19 | 54.3 | 1442 | 8.19 | 4.05 |
2026-10-16 15:08:31 | 3.1 | ENE | 3.61 | 17.72 | 0 | 1035.24 | 53.54 | 1461 | 8.16 | 4.05 |
2026-10-16 15:07:32 | 1.92 | NE | 2.77 | 17.94 | 0 | 1035.19 | 54.49 | 1438 | 8.63 | 4.05 |
2026-10-16 15:06:33 | 0.58 | E | 0.88 | 17.97 | 0 | 1035.21 | 54.24 | 1444 | 8.59 | 4.05 |
2026-10-16 15:05:34 | 0.5 | E | 0.84 | 17.83 | 0 | 1035.24 | 54.25 | 1444 | 8.46 | 4.05 |
2026-10-16 15:04:36 | 0.19 | E | 0.4 | 17.77 | 0 | 1035.28 | 54.79 | 1430 | 8.55 | 4.05 |
2026-10-16 15:03:37 | 0.96 | ENE | 1.14 | 17.65 | 0 | 1035.24 | 54.62 | 1434 | 8.39 | 4.05 |
2026-10-16 15:02:38 | 1.62 | ENE | 2.95 | 17.59 | 0 | 1035.32 | 54.26 | 1443 | 8.24 | 4.05 |
2026-10-16 15:01:40 | 1.19 | E | 3.39 | 17.8 | 0 | 1035.32 | 54.7 | 1432 | 8.55 | 4.04 |
2026-10-16 14:58:02 | 2.15 | NE | 2.73 | 17.81 | 0 | 1035.41 | 56.74 | 1381 | 9.1 | 4.02 |
2026-10-16 14:57:03 | 0.82 | N | 1.14 | 17.7 | 0 | 1035.45 | 56.69 | 1383 | 8.99 | 4.02 |
2026-10-16 14:56:04 | 0.99 | NNW | 1.32 | 17.45 | 0 | 1035.44 | 57.12 | 1372 | 8.87 | 4.02 |
2026-10-16 14:55:06 | 1.14 | E | 1.72 | 17.32 | 0 | 1035.46 | 59.09 | 1323 | 9.25 | 4.02 |
2026-10-16 14:54:07 | 2.14 | ENE | 2.6 | 17.19 | 0 | 1035.5 | 57.3 | 1367 | 8.67 | 4.02 |
2026-10-16 14:53:08 | 1.92 | ENE | 2.02 | 17.1 | 0 | 1035.52 | 58.58 | 1335 | 8.91 | 4.03 |
2026-10-16 14:52:09 | 2.67 | ENE | 3.17 | 17.15 | 0 | 1035.53 | 58.74 | 1331 | 9 | 4.02 |
2026-10-16 14:51:11 | 2.3 | ENE | 2.82 | 17.18 | 0 | 1035.56 | 56.35 | 1391 | 8.41 | 4.03 |
2026-10-16 14:50:12 | 2.91 | ENE | 3.56 | 17.26 | 0 | 1035.51 | 56.77 | 1381 | 8.6 | 4.02 |
2026-10-16 14:49:13 | 2.21 | ENE | 2.64 | 17.29 | 0 | 1035.58 | 58.52 | 1337 | 9.08 | 4.03 |
2026-10-16 14:48:14 | 2.73 | NE | 3.78 | 17.22 | 0 | 1035.55 | 56.95 | 1376 | 8.61 | 4.02 |
2026-10-16 14:47:16 | 2.48 | NE | 2.95 | 17.33 | 0 | 1035.59 | 59.39 | 1315 | 9.33 | 4.03 |
2026-10-16 14:46:17 | 3.31 | ENE | 3.74 | 17.39 | 0 | 1035.59 | 57.53 | 1362 | 8.92 | 4.02 |
2026-10-16 14:45:18 | 2.77 | NE | 3.12 | 17.69 | 0 | 1035.6 | 58.84 | 1329 | 9.53 | 4.03 |
2026-10-16 14:44:19 | 2.5 | ENE | 3.65 | 17.93 | 0 | 1035.6 | 59.19 | 1320 | 9.85 | 4.02 |
2026-10-16 14:42:29 | 2.14 | E | 3.26 | 18.84 | 0 | 1035.63 | 56.22 | 1394 | 9.93 | 4.03 |
2026-10-16 14:41:31 | 0.43 | NNE | 0.84 | 19.17 | 0 | 1035.68 | 56.61 | 1385 | 10.34 | 4.03 |
2026-10-16 14:40:32 | 0.37 | NW | 0.97 | 18.91 | 0 | 1035.73 | 55.9 | 1402 | 9.91 | 4.03 |
2026-10-16 14:39:33 | 1.09 | N | 1.28 | 18.7 | 0 | 1035.72 | 56.21 | 1395 | 9.8 | 4.03 |
2026-10-16 14:38:34 | 0.96 | N | 1.14 | 18.42 | 0 | 1035.8 | 57.43 | 1364 | 9.85 | 4.03 |
2026-10-16 14:37:35 | 0.78 | N | 0.97 | 18.21 | 0 | 1035.8 | 58.22 | 1344 | 9.86 | 4.03 |
2026-10-16 14:36:37 | 1.51 | NNW | 2.07 | 17.87 | 0 | 1035.81 | 59.31 | 1317 | 9.82 | 4.03 |
2026-10-16 14:35:38 | 1.14 | NNW | 1.89 | 17.69 | 0 | 1035.83 | 62.27 | 1243 | 10.38 | 4.03 |
2026-10-16 14:34:39 | 1.18 | NNE | 1.5 | 17.4 | 0 | 1035.87 | 63.53 | 1212 | 10.41 | 4.03 |
2026-10-16 14:33:40 | 1.38 | ENE | 1.72 | 17.14 | 0 | 1035.87 | 63.37 | 1216 | 10.12 | 4.03 |
2026-10-16 14:32:42 | 1.75 | ENE | 1.98 | 17.03 | 0 | 1035.87 | 62.68 | 1233 | 9.85 | 4.03 |
2026-10-16 14:31:43 | 1.6 | ENE | 1.94 | 17.1 | 0 | 1035.9 | 62.46 | 1238 | 9.87 | 4.03 |
2026-10-16 14:30:44 | 2.12 | ENE | 2.55 | 17.14 | 0 | 1035.9 | 62.05 | 1249 | 9.81 | 4.03 |
2026-10-16 14:29:46 | 1.27 | ENE | 1.85 | 17.18 | 0 | 1035.94 | 63.23 | 1219 | 10.13 | 4.03 |
2026-10-16 14:28:47 | 1.86 | ENE | 2.42 | 17.03 | 0 | 1036 | 64.6 | 1185 | 10.31 | 4.03 |
2026-10-16 14:27:48 | 1.2 | NE | 1.67 | 16.83 | 0 | 1036.03 | 65.34 | 1166 | 10.29 | 4.03 |
2026-10-16 14:26:50 | 1.86 | ENE | 2.16 | 16.63 | 0 | 1036.06 | 66.16 | 1146 | 10.28 | 4.03 |
2026-10-16 14:25:51 | 1.55 | ENE | 1.94 | 16.43 | 0 | 1036.07 | 67.47 | 1113 | 10.39 | 4.03 |
2026-10-16 14:24:53 | 1.21 | NE | 1.41 | 16.32 | 0 | 1036.11 | 67.22 | 1119 | 10.23 | 4.03 |
2026-10-16 14:23:54 | 1.14 | NE | 1.36 | 16.22 | 0 | 1036.09 | 66.12 | 1147 | 9.88 | 4.03 |
2026-10-16 14:22:55 | 1.14 | NE | 1.23 | 16.26 | 0 | 1036.08 | 65.65 | 1159 | 9.81 | 4.03 |
2026-10-16 14:21:57 | 1.31 | NE | 1.54 | 16.25 | 0 | 1036.1 | 65.43 | 1164 | 9.76 | 4.03 |
2026-10-16 14:20:58 | 1.67 | NE | 2.51 | 16.28 | 0 | 1036.09 | 64.98 | 1175 | 9.68 | 4.03 |
2026-10-16 14:20:00 | 1.93 | NE | 2.2 | 16.35 | 0 | 1036.11 | 65.89 | 1153 | 9.96 | 4.03 |
2026-10-16 14:19:01 | 2.72 | ENE | 3.17 | 16.42 | 0 | 1036.11 | 66.15 | 1146 | 10.08 | 4.03 |
2026-10-16 14:18:02 | 2.15 | NNE | 3.61 | 16.48 | 0 | 1036.06 | 68.02 | 1099 | 10.56 | 4.03 |
2026-10-16 14:17:04 | 1.08 | ENE | 1.5 | 16.46 | 0 | 1036.06 | 67.89 | 1103 | 10.51 | 4.03 |
2026-10-16 14:16:05 | 1.04 | NE | 1.45 | 16.43 | 0 | 1036.11 | 67.46 | 1113 | 10.38 | 4.03 |
2026-10-16 14:15:06 | 0.84 | NE | 1.28 | 16.48 | 0 | 1036.09 | 67.42 | 1114 | 10.42 | 4.03 |
2026-10-16 14:14:08 | 1.19 | NE | 1.45 | 16.55 | 0 | 1036.1 | 67.01 | 1125 | 10.4 | 4.03 |
2026-10-16 14:13:09 | 0.75 | NE | 1.28 | 16.63 | 0 | 1036.09 | 67.16 | 1121 | 10.51 | 4.03 |
2026-10-16 14:12:10 | 1.08 | NE | 1.54 | 16.69 | 0 | 1036.12 | 66.79 | 1130 | 10.48 | 4.03 |
2026-10-16 14:11:11 | 1.64 | NE | 2.07 | 16.8 | 0 | 1036.11 | 66.21 | 1145 | 10.46 | 4.03 |
2026-10-16 14:10:13 | 1.21 | NE | 1.54 | 17.08 | 0 | 1036.14 | 66.68 | 1133 | 10.83 | 4.03 |
2026-10-16 14:09:14 | 1.8 | NE | 2.29 | 17.23 | 0 | 1036.12 | 65.38 | 1165 | 10.68 | 4.03 |
2026-10-16 14:08:15 | 1.67 | NE | 2.24 | 17.59 | 0 | 1036.09 | 65.87 | 1153 | 11.13 | 4.03 |
2026-10-16 14:07:17 | 1.24 | NNE | 1.54 | 17.8 | 0 | 1036.07 | 63.97 | 1201 | 10.89 | 4.03 |
2026-10-16 14:06:18 | 1.44 | NNE | 1.72 | 17.97 | 0 | 1036.12 | 63.63 | 1209 | 10.97 | 4.03 |
2026-10-16 14:05:19 | 0.98 | NE | 1.58 | 18.24 | 0 | 1036.15 | 64.23 | 1194 | 11.37 | 4.03 |
2026-10-16 14:04:20 | 0.49 | NNW | 0.79 | 18.38 | 0 | 1036.17 | 64.97 | 1176 | 11.67 | 4.03 |
2026-10-16 14:03:22 | 0.35 | NNW | 0.66 | 18.33 | 0 | 1036.18 | 64.75 | 1181 | 11.57 | 4.03 |
2026-10-16 14:02:23 | 1.1 | N | 1.45 | 18.21 | 0 | 1036.19 | 64.75 | 1181 | 11.46 | 4.03 |
2026-10-16 14:01:24 | 0.56 | ENE | 0.7 | 18.31 | 0 | 1036.22 | 67.32 | 1117 | 12.15 | 4.03 |
2026-10-16 14:00:25 | 1.01 | N | 1.23 | 18.14 | 0 | 1036.29 | 68.17 | 1096 | 12.17 | 4.03 |
2026-10-16 13:59:27 | 0.63 | E | 0.92 | 17.86 | 0 | 1036.29 | 67.36 | 1116 | 11.73 | 4.03 |
2026-10-16 13:58:28 | 1.41 | ENE | 2.29 | 17.67 | 0 | 1036.28 | 67.91 | 1102 | 11.67 | 4.03 |
2026-10-16 13:57:29 | 1.14 | ENE | 1.5 | 17.53 | 0 | 1036.31 | 68.43 | 1089 | 11.65 | 4.03 |
2026-10-16 13:56:31 | 1.08 | NE | 1.32 | 17.25 | 0 | 1036.34 | 68.22 | 1094 | 11.34 | 4.03 |
2026-10-16 13:55:32 | 1.16 | ENE | 1.5 | 17.08 | 0 | 1036.35 | 68.27 | 1093 | 11.18 | 4.03 |
2026-10-16 13:54:33 | 0.56 | ENE | 0.97 | 16.92 | 0 | 1036.34 | 67.35 | 1116 | 10.83 | 4.03 |
2026-10-16 13:53:34 | 0.74 | ENE | 0.79 | 16.88 | 0 | 1036.34 | 65.9 | 1152 | 10.46 | 4.03 |
2026-10-16 13:52:36 | 1.17 | ENE | 1.45 | 17.12 | 0 | 1036.38 | 65.62 | 1159 | 10.63 | 4.03 |
2026-10-16 13:51:37 | 1.52 | ENE | 1.67 | 17.39 | 0 | 1036.41 | 64.56 | 1186 | 10.64 | 4.03 |
2026-10-16 13:50:38 | 1.57 | ENE | 2.16 | 17.76 | 0 | 1036.38 | 64.22 | 1194 | 10.91 | 4.03 |
2026-10-16 13:49:39 | 0.78 | ENE | 1.14 | 18.07 | 0 | 1036.43 | 66.54 | 1136 | 11.74 | 4.03 |
2026-10-16 13:48:41 | 0.74 | ENE | 1.1 | 18.03 | 0 | 1036.39 | 66.67 | 1133 | 11.73 | 4.03 |
2026-10-16 13:47:42 | 0.63 | N | 1.1 | 18 | 0 | 1036.43 | 66.81 | 1130 | 11.73 | 4.03 |
2026-10-16 13:46:43 | 1.17 | NNE | 1.41 | 17.8 | 0 | 1036.42 | 66.3 | 1142 | 11.43 | 4.03 |
2026-10-16 13:45:45 | 1.33 | NNE | 1.72 | 17.69 | 0 | 1036.41 | 65.7 | 1157 | 11.19 | 4.03 |
2026-10-16 13:44:46 | 0.84 | NNE | 1.14 | 17.83 | 0 | 1036.44 | 67.61 | 1110 | 11.75 | 4.03 |
2026-10-16 13:43:47 | 0.66 | NW | 1.06 | 17.83 | 0 | 1036.42 | 67.33 | 1117 | 11.69 | 4.03 |
2026-10-16 13:42:48 | 0.35 | NW | 0.62 | 17.7 | 0 | 1036.41 | 67.1 | 1122 | 11.51 | 4.03 |
2026-10-16 13:41:50 | 0.53 | NW | 0.57 | 17.62 | 0 | 1036.41 | 67.27 | 1118 | 11.48 | 4.03 |
2026-10-16 13:40:51 | 0.86 | NNW | 1.28 | 17.38 | 0 | 1036.4 | 65.98 | 1150 | 10.96 | 4.03 |
2026-10-16 13:39:52 | 0.77 | NW | 0.97 | 17.32 | 0 | 1036.36 | 65.86 | 1153 | 10.87 | 4.03 |
2026-10-16 13:38:53 | 1.1 | NNW | 1.54 | 17.32 | 0 | 1036.32 | 66.22 | 1144 | 10.95 | 4.03 |
2026-10-16 13:37:54 | 0.94 | E | 1.32 | 17.31 | 0 | 1036.33 | 66.69 | 1133 | 11.05 | 4.03 |
2026-10-16 13:36:55 | 1.1 | NE | 1.45 | 17.39 | 0 | 1036.32 | 67.11 | 1122 | 11.22 | 4.03 |
2026-10-16 13:35:56 | 1.08 | ESE | 1.41 | 17.42 | 0 | 1036.29 | 67.39 | 1115 | 11.31 | 4.03 |
2026-10-16 13:34:58 | 1.35 | ENE | 1.54 | 17.42 | 0 | 1036.29 | 67.22 | 1119 | 11.27 | 4.03 |
2026-10-16 13:33:59 | 1.5 | ENE | 1.85 | 17.36 | 0 | 1036.31 | 66.45 | 1139 | 11.04 | 4.03 |
2026-10-16 13:33:00 | 1.81 | NE | 2.16 | 17.46 | 0 | 1036.34 | 67.48 | 1113 | 11.37 | 4.03 |
2026-10-16 13:32:01 | 1.87 | ENE | 2.16 | 17.38 | 0 | 1036.35 | 66.55 | 1136 | 11.09 | 4.03 |
2026-10-16 13:31:02 | 2.68 | ENE | 3.04 | 17.5 | 0 | 1036.31 | 67.49 | 1113 | 11.41 | 4.03 |
2026-10-16 13:30:04 | 2.61 | ENE | 2.86 | 17.5 | 0 | 1036.31 | 67.82 | 1104 | 11.49 | 4.03 |
2026-10-16 13:29:05 | 2.59 | ESE | 4.31 | 17.46 | 0 | 1036.35 | 68.48 | 1088 | 11.59 | 4.03 |
2026-10-16 13:28:06 | 2.02 | E | 2.99 | 17.49 | 0 | 1036.36 | 67.08 | 1123 | 11.31 | 4.03 |
2026-10-16 13:27:07 | 1.64 | ESE | 2.82 | 17.62 | 0 | 1036.38 | 67.18 | 1120 | 11.46 | 4.03 |
2026-10-16 13:26:08 | 1.46 | ESE | 1.63 | 17.63 | 0 | 1036.41 | 64.18 | 1195 | 10.78 | 4.03 |
2026-10-16 13:25:09 | 1.79 | ESE | 2.86 | 17.87 | 0 | 1036.37 | 63.56 | 1211 | 10.86 | 4.03 |
2026-10-16 13:24:10 | 1.37 | SE | 1.8 | 18.14 | 0 | 1036.32 | 64.5 | 1187 | 11.33 | 4.03 |
2026-10-16 13:23:11 | 1.9 | S | 2.99 | 18.11 | 0 | 1036.4 | 63.12 | 1222 | 10.98 | 4.03 |
2026-10-16 13:22:13 | 1.62 | ENE | 2.64 | 18.29 | 0 | 1036.31 | 65.54 | 1161 | 11.72 | 4.03 |
2026-10-16 13:21:14 | 1.15 | NNE | 1.8 | 18.36 | 0 | 1036.36 | 63.62 | 1209 | 11.34 | 4.03 |
2026-10-16 13:20:15 | 1.23 | NNW | 1.8 | 18.38 | 0 | 1036.34 | 64.16 | 1196 | 11.48 | 4.03 |
2026-10-16 13:19:16 | 0.94 | NW | 1.45 | 18.31 | 0 | 1036.37 | 63.78 | 1205 | 11.33 | 4.03 |
2026-10-16 13:18:17 | 0.71 | SE | 0.97 | 18.39 | 0 | 1036.42 | 65.64 | 1159 | 11.84 | 4.03 |
2026-10-16 13:17:19 | 1.08 | ENE | 1.54 | 18.39 | 0 | 1036.44 | 66.2 | 1145 | 11.97 | 4.03 |
2026-10-16 13:16:20 | 0.47 | ESE | 0.62 | 18.19 | 0 | 1036.43 | 64.04 | 1199 | 11.27 | 4.03 |
2026-10-16 13:15:21 | 0.62 | ENE | 0.84 | 18.22 | 0 | 1036.46 | 63.96 | 1201 | 11.28 | 4.03 |
2026-10-16 13:14:22 | 0.4 | SSE | 0.84 | 18.21 | 0 | 1036.45 | 64.8 | 1180 | 11.47 | 4.03 |
2026-10-16 13:13:23 | 0.56 | SSE | 1.1 | 18.01 | 0 | 1036.46 | 62.76 | 1231 | 10.8 | 4.03 |
2026-10-16 13:12:24 | 0.47 | WNW | 0.97 | 18.08 | 0 | 1036.48 | 64.11 | 1197 | 11.19 | 4.03 |
2026-10-16 13:11:25 | 1.05 | NNW | 1.76 | 18.05 | 0 | 1036.5 | 63.79 | 1205 | 11.08 | 4.03 |
2026-10-16 13:10:27 | 1.24 | N | 1.72 | 17.88 | 0 | 1036.46 | 62.89 | 1228 | 10.71 | 4.03 |
2026-10-16 13:09:28 | 0.56 | NNW | 1.23 | 17.98 | 0 | 1036.46 | 64.61 | 1185 | 11.21 | 4.03 |
2026-10-16 13:08:29 | 0.91 | NNW | 1.41 | 17.78 | 0 | 1036.48 | 64.97 | 1176 | 11.1 | 4.03 |
2026-10-16 13:07:30 | 1.11 | NNW | 1.63 | 17.65 | 0 | 1036.5 | 65.28 | 1168 | 11.05 | 4.03 |
2026-10-16 13:06:32 | 0.75 | NNE | 1.32 | 17.49 | 0 | 1036.5 | 66.29 | 1143 | 11.13 | 4.03 |
2026-10-16 13:05:33 | 1.17 | NNE | 1.5 | 17.32 | 0 | 1036.53 | 67.27 | 1118 | 11.19 | 4.03 |
2026-10-16 13:04:34 | 1.36 | N | 1.76 | 17.15 | 0 | 1036.59 | 66.39 | 1140 | 10.83 | 4.03 |
2026-10-16 13:03:35 | 1.22 | NNW | 1.76 | 17.28 | 0 | 1036.59 | 67.65 | 1109 | 11.24 | 4.03 |
2026-10-16 13:02:36 | 1.21 | WNW | 1.67 | 17.35 | 0 | 1036.62 | 67.25 | 1119 | 11.21 | 4.03 |
2026-10-16 13:01:38 | 1.06 | WNW | 1.8 | 17.46 | 0 | 1036.64 | 68.34 | 1091 | 11.56 | 4.03 |
2026-10-16 13:00:39 | 0.79 | NNW | 1.14 | 17.49 | 0 | 1036.72 | 69.86 | 1053 | 11.92 | 4.03 |
2026-10-16 12:59:40 | 1.76 | SSE | 2.77 | 17.57 | 0 | 1036.73 | 70.42 | 1039 | 12.12 | 4.03 |
2026-10-16 12:58:41 | 1.23 | ESE | 1.76 | 17.6 | 0 | 1036.71 | 69.22 | 1069 | 11.89 | 4.03 |
2026-10-16 12:57:43 | 0.85 | N | 1.06 | 17.57 | 0 | 1036.81 | 69.81 | 1055 | 11.99 | 4.03 |
2026-10-16 12:56:44 | 0.67 | NE | 0.88 | 17.48 | 0 | 1036.81 | 70.71 | 1032 | 12.1 | 4.03 |
2026-10-16 12:55:45 | 1.11 | ENE | 1.98 | 17.39 | 0 | 1036.89 | 70.86 | 1028 | 12.04 | 4.03 |
2026-10-16 12:54:46 | 1.23 | NE | 1.63 | 17.36 | 0 | 1036.88 | 70.4 | 1040 | 11.92 | 4.03 |
2026-10-16 12:53:48 | 1.1 | ESE | 1.58 | 17.49 | 0 | 1036.93 | 71.44 | 1014 | 12.26 | 4.03 |
2026-10-16 12:52:49 | 1.57 | ESE | 2.33 | 17.43 | 0 | 1036.97 | 71.03 | 1024 | 12.12 | 4.03 |
2026-10-16 12:51:50 | 0.67 | NW | 1.14 | 17.32 | 0 | 1037 | 71.53 | 1012 | 12.12 | 4.03 |
2026-10-16 12:50:51 | 0.88 | NNW | 1.14 | 17.17 | 0 | 1037.02 | 72.02 | 999 | 12.08 | 4.03 |
2026-10-16 12:49:53 | 1.19 | N | 1.8 | 16.92 | 0 | 1037.02 | 72.12 | 997 | 11.86 | 4.03 |
2026-10-16 12:48:54 | 1.36 | NE | 1.72 | 16.8 | 0 | 1037.03 | 73.09 | 973 | 11.95 | 4.03 |
2026-10-16 12:47:55 | 1.07 | NNE | 1.76 | 16.73 | 0 | 1037.04 | 74.61 | 935 | 12.19 | 4.03 |
2026-10-16 12:46:57 | 1.17 | NW | 1.94 | 16.36 | 0 | 1037.04 | 74.31 | 942 | 11.78 | 4.03 |
2026-10-16 12:45:58 | 0.88 | NNE | 1.19 | 16.25 | 0 | 1037.1 | 75.65 | 909 | 11.94 | 4.03 |
2026-10-16 12:44:59 | 1.08 | NNW | 1.41 | 16 | 0 | 1037.11 | 76.58 | 885 | 11.88 | 4.03 |
