|   SEND TIME |   WIND SPEED |   WIND DIRECTION |   WIND MAX |   TEMPERATURE   |   SUN   |   PRESSURE   |   MOIST   |   CLOUD BASE |   DEW POINT |   VOLTAGE(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-26 20:33:46 | 4.39 | NNW | 5.37 | 17.45 | 0 | 1016.082 | 78.08 | 1947 | 13.59 | 4.07 |
2026-08-26 20:32:45 | 4.51 | N | 5.1 | 17.5 | 0 | 1016.132 | 77.93 | 1951 | 13.61 | 4.07 |
2026-08-26 20:31:45 | 4.39 | N | 4.93 | 17.51 | 0 | 1016.082 | 77.94 | 1950 | 13.62 | 4.07 |
2026-08-26 20:30:45 | 4.24 | N | 4.84 | 17.55 | 0 | 1016.072 | 77.87 | 1952 | 13.64 | 4.07 |
2026-08-26 20:29:45 | 3.94 | NW | 4.75 | 17.52 | 0 | 1016.102 | 77.86 | 1952 | 13.61 | 4.07 |
2026-08-26 20:28:45 | 4.43 | N | 5.15 | 17.55 | 0 | 1016.172 | 77.86 | 1952 | 13.64 | 4.07 |
2026-08-26 20:27:44 | 4.4 | NNE | 5.02 | 17.55 | 0 | 1016.122 | 77.84 | 1953 | 13.64 | 4.07 |
2026-08-26 20:26:44 | 4.16 | NNW | 5.15 | 17.57 | 0 | 1016.092 | 77.77 | 1955 | 13.64 | 4.07 |
2026-08-26 20:25:44 | 4.03 | N | 4.62 | 17.54 | 0 | 1016.052 | 77.81 | 1954 | 13.62 | 4.07 |
2026-08-26 20:24:44 | 4.08 | N | 5.28 | 17.52 | 0 | 1016.072 | 77.86 | 1952 | 13.61 | 4.07 |
2026-08-26 20:23:43 | 4.11 | NE | 5.19 | 17.52 | 0 | 1016.052 | 77.93 | 1951 | 13.62 | 4.07 |
2026-08-26 20:22:43 | 4.7 | N | 5.81 | 17.48 | 0 | 1015.982 | 77.94 | 1950 | 13.59 | 4.07 |
2026-08-26 20:21:43 | 4.21 | N | 5.06 | 17.51 | 0 | 1015.972 | 77.87 | 1952 | 13.6 | 4.07 |
2026-08-26 20:20:42 | 4.35 | N | 5.28 | 17.54 | 0 | 1015.962 | 77.85 | 1953 | 13.63 | 4.07 |
2026-08-26 20:19:42 | 3.84 | N | 5.41 | 17.57 | 0 | 1015.992 | 77.82 | 1953 | 13.65 | 4.07 |
2026-08-26 20:18:42 | 4.33 | N | 5.59 | 17.57 | 0 | 1016.022 | 77.7 | 1956 | 13.63 | 4.07 |
2026-08-26 20:17:41 | 4.39 | N | 5.1 | 17.55 | 0 | 1015.982 | 77.65 | 1958 | 13.6 | 4.07 |
2026-08-26 20:16:41 | 5 | NNE | 5.72 | 17.55 | 0 | 1015.962 | 77.72 | 1956 | 13.61 | 4.07 |
2026-08-26 20:15:41 | 4.15 | N | 5.32 | 17.54 | 0 | 1015.942 | 77.8 | 1954 | 13.62 | 4.07 |
2026-08-26 20:14:41 | 4.31 | N | 5.02 | 17.6 | 0 | 1016.032 | 77.71 | 1956 | 13.66 | 4.07 |
2026-08-26 20:13:40 | 4.07 | N | 4.53 | 17.55 | 0 | 1015.952 | 77.79 | 1954 | 13.63 | 4.07 |
2026-08-26 20:12:40 | 4.62 | N | 5.68 | 17.5 | 0 | 1015.982 | 77.98 | 1949 | 13.62 | 4.07 |
2026-08-26 20:11:40 | 3.48 | NNE | 4.44 | 17.41 | 0 | 1015.962 | 78.08 | 1947 | 13.55 | 4.07 |
2026-08-26 20:10:40 | 4.04 | N | 5.32 | 17.42 | 0 | 1016.032 | 78 | 1949 | 13.54 | 4.07 |
2026-08-26 20:09:40 | 4.25 | NNW | 5.28 | 17.5 | 0 | 1016.002 | 77.86 | 1952 | 13.59 | 4.07 |
2026-08-26 20:08:39 | 3.97 | N | 4.8 | 17.54 | 0 | 1015.972 | 77.81 | 1954 | 13.62 | 4.07 |
2026-08-26 20:07:39 | 3.84 | N | 4.31 | 17.57 | 0 | 1015.972 | 77.67 | 1957 | 13.62 | 4.07 |
2026-08-26 20:06:39 | 4.18 | N | 4.62 | 17.58 | 0 | 1015.912 | 77.62 | 1958 | 13.62 | 4.07 |
2026-08-26 20:05:39 | 4.46 | N | 5.24 | 17.6 | 0 | 1015.902 | 77.68 | 1957 | 13.65 | 4.07 |
2026-08-26 20:04:39 | 4.5 | N | 5.81 | 17.55 | 0 | 1015.832 | 77.63 | 1958 | 13.59 | 4.07 |
2026-08-26 20:03:38 | 3.75 | N | 4.53 | 17.6 | 0 | 1015.892 | 77.54 | 1960 | 13.63 | 4.07 |
2026-08-26 20:02:38 | 4.47 | N | 5.06 | 17.61 | 0 | 1015.902 | 77.4 | 1964 | 13.61 | 4.07 |
2026-08-26 20:01:38 | 3.96 | N | 4.53 | 17.61 | 0 | 1015.892 | 77.34 | 1965 | 13.6 | 4.07 |
2026-08-26 20:00:38 | 4.12 | N | 4.8 | 17.67 | 0 | 1015.862 | 77.27 | 1967 | 13.64 | 4.07 |
2026-08-26 19:59:37 | 3.5 | N | 3.96 | 17.67 | 0 | 1015.892 | 77.05 | 1973 | 13.6 | 4.07 |
2026-08-26 19:58:37 | 4.12 | N | 4.62 | 17.78 | 0 | 1015.922 | 76.94 | 1975 | 13.68 | 4.07 |
2026-08-26 19:57:37 | 3.98 | N | 4.71 | 17.76 | 0 | 1015.892 | 76.9 | 1976 | 13.65 | 4.07 |
2026-08-26 19:56:37 | 3.85 | NNE | 4.66 | 17.82 | 0 | 1015.832 | 76.78 | 1979 | 13.69 | 4.07 |
2026-08-26 19:55:37 | 3.76 | NNE | 4.84 | 17.82 | 0 | 1015.842 | 76.62 | 1983 | 13.65 | 4.07 |
2026-08-26 19:54:36 | 4.68 | N | 5.54 | 17.84 | 0 | 1015.862 | 76.75 | 1980 | 13.7 | 4.07 |
2026-08-26 19:53:36 | 4.09 | NNE | 4.84 | 17.85 | 0 | 1015.812 | 76.56 | 1985 | 13.67 | 4.07 |
2026-08-26 19:52:36 | 4.47 | N | 4.97 | 17.86 | 0 | 1015.822 | 76.47 | 1987 | 13.66 | 4.07 |
2026-08-26 19:51:36 | 4.72 | NNE | 5.06 | 17.9 | 0 | 1015.802 | 76.49 | 1987 | 13.71 | 4.07 |
2026-08-26 19:50:35 | 4.58 | N | 5.41 | 17.89 | 0 | 1015.762 | 76.41 | 1989 | 13.68 | 4.07 |
2026-08-26 19:49:35 | 4.57 | N | 5.46 | 17.92 | 0 | 1015.732 | 76.4 | 1989 | 13.71 | 4.07 |
2026-08-26 19:48:35 | 4.7 | NNE | 6.38 | 17.92 | 0 | 1015.762 | 76.36 | 1990 | 13.7 | 4.07 |
2026-08-26 19:47:35 | 0.3 | N | 0.48 | 17.92 | 0 | 1015.742 | 76.35 | 1990 | 13.7 | 4.07 |
2026-08-26 19:46:34 | 0.25 | NNW | 0.62 | 17.93 | 0 | 1015.842 | 76.2 | 1994 | 13.68 | 4.07 |
2026-08-26 19:45:34 | 0.22 | NNE | 0.4 | 17.95 | 0 | 1015.842 | 76.24 | 1993 | 13.7 | 4.07 |
2026-08-26 19:44:34 | 0.25 | N | 0.44 | 17.95 | 0 | 1015.762 | 76.26 | 1992 | 13.71 | 4.07 |
2026-08-26 19:43:34 | 0.36 | NNE | 0.75 | 17.93 | 0 | 1015.732 | 76.32 | 1991 | 13.7 | 4.07 |
2026-08-26 19:42:33 | 0.25 | N | 0.62 | 17.92 | 0 | 1015.792 | 76.31 | 1991 | 13.69 | 4.07 |
2026-08-26 19:41:33 | 0.25 | NNE | 0.7 | 17.92 | 0 | 1015.762 | 76.26 | 1992 | 13.68 | 4.07 |
2026-08-26 19:40:33 | 0.13 | N | 0.35 | 17.92 | 0 | 1015.782 | 76.36 | 1990 | 13.7 | 4.07 |
2026-08-26 19:39:33 | 0.18 | N | 0.44 | 17.9 | 0 | 1015.712 | 76.36 | 1990 | 13.68 | 4.07 |
2026-08-26 19:38:33 | 0.08 | NNE | 0.53 | 17.9 | 0 | 1015.742 | 76.29 | 1992 | 13.67 | 4.07 |
2026-08-26 19:37:32 | 0.19 | N | 0.35 | 17.92 | 0 | 1015.792 | 76.09 | 1997 | 13.64 | 4.07 |
2026-08-26 19:36:32 | 0.15 | NNW | 0.53 | 17.97 | 0 | 1015.782 | 76.08 | 1997 | 13.69 | 4.07 |
2026-08-26 19:35:32 | 0.2 | N | 0.4 | 17.99 | 0 | 1015.762 | 75.97 | 2000 | 13.69 | 4.07 |
2026-08-26 19:34:32 | 0.47 | N | 0.62 | 18.03 | 0 | 1015.802 | 75.81 | 2004 | 13.69 | 4.07 |
2026-08-26 19:33:31 | 2.58 | N | 4.62 | 18.03 | 0 | 1015.762 | 75.69 | 2007 | 13.67 | 4.07 |
2026-08-26 19:32:31 | 3.6 | NNE | 4.09 | 18.09 | 0 | 1015.752 | 75.61 | 2009 | 13.71 | 4.07 |
2026-08-26 19:31:31 | 4.4 | N | 5.9 | 18.1 | 0 | 1015.732 | 75.49 | 2012 | 13.7 | 4.07 |
2026-08-26 19:30:31 | 3.82 | N | 4.97 | 18.14 | 0 | 1015.742 | 75.4 | 2014 | 13.72 | 4.07 |
2026-08-26 19:29:31 | 3.8 | N | 4.62 | 18.14 | 0 | 1015.722 | 75.22 | 2018 | 13.68 | 4.07 |
2026-08-26 19:28:31 | 4.14 | N | 4.88 | 18.2 | 0 | 1015.672 | 75.25 | 2018 | 13.74 | 4.07 |
2026-08-26 19:27:30 | 4.1 | NNE | 5.32 | 18.19 | 0 | 1015.722 | 75.12 | 2021 | 13.71 | 4.07 |
2026-08-26 19:26:30 | 3.89 | N | 4.93 | 18.23 | 0 | 1015.632 | 75.08 | 2022 | 13.74 | 4.07 |
2026-08-26 19:25:29 | 3.43 | N | 4.75 | 18.23 | 0 | 1015.652 | 74.89 | 2027 | 13.7 | 4.07 |
2026-08-26 19:24:29 | 3.41 | N | 4.71 | 18.27 | 0 | 1015.702 | 74.85 | 2028 | 13.73 | 4.07 |
2026-08-26 19:23:29 | 3.93 | N | 5.37 | 18.31 | 0 | 1015.662 | 74.79 | 2029 | 13.76 | 4.08 |
2026-08-26 19:22:29 | 4 | N | 4.93 | 18.34 | 0 | 1015.652 | 74.63 | 2033 | 13.75 | 4.07 |
2026-08-26 19:21:28 | 3.69 | N | 4.22 | 18.36 | 0 | 1015.652 | 74.64 | 2033 | 13.77 | 4.07 |
2026-08-26 19:20:28 | 4.47 | N | 5.72 | 18.34 | 0 | 1015.522 | 74.65 | 2033 | 13.76 | 4.07 |
2026-08-26 19:19:28 | 3.93 | N | 5.02 | 18.37 | 0 | 1015.602 | 74.47 | 2037 | 13.75 | 4.07 |
2026-08-26 19:18:28 | 4.08 | NNW | 4.88 | 18.44 | 0 | 1015.542 | 74.4 | 2039 | 13.8 | 4.07 |
2026-08-26 19:17:27 | 4.43 | N | 4.97 | 18.44 | 0 | 1015.512 | 74.43 | 2038 | 13.81 | 4.08 |
2026-08-26 19:16:27 | 4.26 | N | 5.06 | 18.46 | 0 | 1015.512 | 74.27 | 2042 | 13.79 | 4.08 |
2026-08-26 19:15:27 | 4.04 | NNE | 5.46 | 18.48 | 0 | 1015.442 | 74.01 | 2049 | 13.76 | 4.08 |
2026-08-26 19:14:27 | 4.18 | N | 5.98 | 18.55 | 0 | 1015.452 | 73.85 | 2053 | 13.79 | 4.08 |
2026-08-26 19:13:26 | 4.28 | NNE | 6.16 | 18.66 | 0 | 1015.412 | 73.54 | 2060 | 13.83 | 4.08 |
2026-08-26 19:12:26 | 4.5 | N | 5.02 | 18.78 | 0 | 1015.382 | 73.15 | 2070 | 13.87 | 4.08 |
2026-08-26 19:11:26 | 4.34 | N | 5.54 | 18.86 | 0 | 1015.402 | 72.88 | 2077 | 13.89 | 4.08 |
2026-08-26 19:10:26 | 4.08 | NNW | 4.97 | 19 | 0 | 1015.382 | 72.55 | 2085 | 13.95 | 4.08 |
2026-08-26 19:09:25 | 4.38 | NNW | 5.46 | 19.07 | 0 | 1015.382 | 72.28 | 2092 | 13.96 | 4.08 |
2026-08-26 19:08:25 | 4.07 | N | 5.19 | 19.09 | 0 | 1015.422 | 72.1 | 2096 | 13.94 | 4.08 |
2026-08-26 19:07:25 | 4.71 | N | 5.72 | 19.14 | 0 | 1015.402 | 72.04 | 2098 | 13.98 | 4.08 |
2026-08-26 19:06:24 | 4.19 | NNE | 5.9 | 19.16 | 0 | 1015.372 | 71.73 | 2106 | 13.93 | 4.08 |
2026-08-26 19:05:24 | 4.3 | N | 5.81 | 19.27 | 0 | 1015.352 | 71.53 | 2111 | 13.99 | 4.08 |
2026-08-26 19:04:24 | 3.93 | NW | 5.5 | 19.34 | 0 | 1015.372 | 71.16 | 2120 | 13.98 | 4.08 |
2026-08-26 19:03:24 | 4.36 | NNE | 5.28 | 19.39 | 0 | 1015.332 | 70.93 | 2126 | 13.98 | 4.08 |
2026-08-26 19:02:23 | 5.11 | N | 6.38 | 19.44 | 0 | 1015.232 | 70.74 | 2130 | 13.99 | 4.08 |
2026-08-26 19:01:23 | 3.85 | N | 4.97 | 19.54 | 0 | 1015.322 | 70.55 | 2135 | 14.04 | 4.08 |
2026-08-26 19:00:23 | 4.05 | NNE | 5.5 | 19.55 | 0 | 1015.262 | 70.41 | 2139 | 14.02 | 4.08 |
2026-08-26 18:59:23 | 4.51 | NNW | 6.56 | 19.61 | 0 | 1015.232 | 70.2 | 2144 | 14.03 | 4.08 |
2026-08-26 18:58:22 | 4.29 | N | 5.37 | 19.66 | 0 | 1015.252 | 70.05 | 2148 | 14.04 | 4.08 |
2026-08-26 18:57:22 | 3.94 | N | 5.81 | 19.73 | 0 | 1015.322 | 69.81 | 2154 | 14.06 | 4.08 |
2026-08-26 18:56:22 | 4.11 | N | 5.02 | 19.78 | 0 | 1015.282 | 69.65 | 2158 | 14.07 | 4.08 |
2026-08-26 18:55:21 | 4.24 | NNW | 5.5 | 19.85 | 0 | 1015.292 | 69.45 | 2163 | 14.09 | 4.08 |
2026-08-26 18:54:21 | 3.45 | N | 5.02 | 19.89 | 0 | 1015.272 | 69.25 | 2168 | 14.09 | 4.08 |
2026-08-26 18:53:21 | 3.36 | N | 4.4 | 19.93 | 0 | 1015.332 | 69.12 | 2171 | 14.1 | 4.08 |
2026-08-26 18:52:21 | 4.06 | NW | 5.19 | 19.97 | 0 | 1015.322 | 68.94 | 2175 | 14.09 | 4.08 |
2026-08-26 18:51:20 | 4.23 | N | 5.32 | 20.01 | 0 | 1015.232 | 68.85 | 2178 | 14.11 | 4.08 |
2026-08-26 18:50:20 | 5.27 | N | 7.08 | 20.05 | 0 | 1015.172 | 68.62 | 2183 | 14.1 | 4.08 |
2026-08-26 18:49:20 | 5.24 | N | 6.78 | 20.1 | 0 | 1015.262 | 68.44 | 2188 | 14.11 | 4.08 |
2026-08-26 18:48:19 | 4.55 | N | 5.24 | 20.19 | 0 | 1015.142 | 68.17 | 2195 | 14.13 | 4.08 |
2026-08-26 18:47:19 | 5.56 | N | 6.73 | 20.21 | 0 | 1015.092 | 68.06 | 2197 | 14.13 | 4.08 |
2026-08-26 18:46:19 | 5.15 | N | 5.94 | 20.28 | 0 | 1015.112 | 67.87 | 2202 | 14.15 | 4.08 |
2026-08-26 18:45:18 | 5.78 | N | 6.91 | 20.34 | 0 | 1015.072 | 67.61 | 2209 | 14.15 | 4.08 |
2026-08-26 18:44:18 | 5.55 | N | 7.35 | 20.45 | 0 | 1015.092 | 67.17 | 2220 | 14.15 | 4.08 |
2026-08-26 18:43:18 | 4.98 | N | 5.98 | 20.56 | 0 | 1015.052 | 66.85 | 2228 | 14.18 | 4.08 |
2026-08-26 18:42:18 | 4.59 | N | 6.07 | 20.68 | 0 | 1015.142 | 66.49 | 2237 | 14.21 | 4.08 |
2026-08-26 18:41:17 | 3.55 | N | 5.06 | 20.87 | 0 | 1015.052 | 65.95 | 2250 | 14.27 | 4.08 |
2026-08-26 18:40:17 | 3.5 | N | 4.97 | 21.04 | 0 | 1015.122 | 65.42 | 2263 | 14.3 | 4.08 |
2026-08-26 18:39:17 | 2.4 | N | 3.08 | 21.06 | 0 | 1015.212 | 65.43 | 2263 | 14.33 | 4.08 |
2026-08-26 18:38:16 | 2.4 | NNE | 3.3 | 21.02 | 0 | 1015.202 | 65.6 | 2259 | 14.33 | 4.08 |
2026-08-26 18:37:16 | 2.11 | NE | 2.77 | 20.96 | 0 | 1015.182 | 65.72 | 2256 | 14.3 | 4.08 |
2026-08-26 18:36:16 | 3.1 | NNE | 3.87 | 20.9 | 0 | 1015.142 | 65.77 | 2255 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 18:35:15 | 4.26 | N | 5.1 | 20.9 | 0 | 1015.132 | 65.6 | 2259 | 14.21 | 4.08 |
2026-08-26 18:34:15 | 4.31 | NNW | 5.81 | 21.04 | 0 | 1014.982 | 65.14 | 2270 | 14.24 | 4.08 |
2026-08-26 18:33:15 | 2.87 | N | 3.83 | 21.19 | 0 | 1015.072 | 65.13 | 2271 | 14.38 | 4.08 |
2026-08-26 18:32:15 | 3.32 | N | 3.92 | 21.13 | 0 | 1015.082 | 65.19 | 2269 | 14.33 | 4.08 |
2026-08-26 18:31:14 | 2.96 | NNW | 3.43 | 21.07 | 0 | 1015.102 | 65.25 | 2268 | 14.29 | 4.08 |
2026-08-26 18:30:14 | 3.01 | NNW | 5.15 | 21.04 | 0 | 1015.082 | 65.26 | 2267 | 14.27 | 4.08 |
2026-08-26 18:29:14 | 3.62 | N | 4.4 | 21.06 | 0 | 1015.102 | 65.33 | 2266 | 14.3 | 4.08 |
2026-08-26 18:28:13 | 3.12 | N | 4.27 | 21.04 | 0 | 1015.132 | 65.28 | 2267 | 14.27 | 4.08 |
2026-08-26 18:27:13 | 2.68 | N | 5.19 | 21.06 | 0 | 1015.062 | 65.34 | 2265 | 14.3 | 4.08 |
2026-08-26 18:26:13 | 0.19 | NNW | 0.48 | 21.03 | 0 | 1015.122 | 65.35 | 2265 | 14.28 | 4.08 |
2026-08-26 18:25:12 | 0.76 | ENE | 1.06 | 20.96 | 0 | 1015.102 | 65.66 | 2257 | 14.28 | 4.08 |
2026-08-26 18:24:12 | 3.93 | NNE | 5.41 | 20.9 | 0 | 1015.112 | 65.84 | 2253 | 14.27 | 4.08 |
2026-08-26 18:23:12 | 4.41 | N | 5.81 | 20.92 | 0 | 1015.052 | 65.76 | 2255 | 14.27 | 4.08 |
2026-08-26 18:22:12 | 3.79 | NNE | 5.5 | 20.9 | 0 | 1015.022 | 65.86 | 2252 | 14.27 | 4.08 |
2026-08-26 18:21:11 | 4.36 | N | 5.81 | 20.87 | 0 | 1014.962 | 65.87 | 2252 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 18:20:11 | 4.49 | N | 5.72 | 20.87 | 0 | 1015.032 | 65.86 | 2252 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 18:19:11 | 4.47 | N | 5.85 | 20.96 | 0 | 1014.922 | 65.71 | 2256 | 14.3 | 4.08 |
2026-08-26 18:18:10 | 3.04 | N | 5.19 | 20.96 | 0 | 1015.012 | 65.63 | 2258 | 14.28 | 4.08 |
2026-08-26 18:17:10 | 5.06 | N | 6.42 | 21 | 0 | 1014.922 | 65.52 | 2261 | 14.29 | 4.08 |
2026-08-26 18:16:09 | 5.95 | NNE | 7.92 | 21.11 | 0 | 1014.862 | 65.12 | 2271 | 14.3 | 4.08 |
2026-08-26 18:15:09 | 3.78 | N | 5.37 | 21.27 | 0 | 1014.972 | 64.78 | 2279 | 14.37 | 4.08 |
2026-08-26 18:14:09 | 4.22 | NNW | 5.72 | 21.26 | 0 | 1014.992 | 64.73 | 2281 | 14.35 | 4.08 |
2026-08-26 18:13:08 | 4.54 | N | 6.38 | 21.27 | 0 | 1014.972 | 64.59 | 2284 | 14.32 | 4.08 |
2026-08-26 18:12:07 | 4.79 | NNE | 8.76 | 21.31 | 0 | 1014.952 | 64.46 | 2287 | 14.33 | 4.08 |
2026-08-26 18:11:07 | 3.67 | N | 4.97 | 21.33 | 0 | 1014.992 | 64.35 | 2290 | 14.32 | 4.08 |
2026-08-26 18:10:06 | 3.06 | NNE | 4.27 | 21.3 | 0 | 1015.042 | 64.35 | 2290 | 14.3 | 4.08 |
2026-08-26 18:09:06 | 3.12 | NNE | 5.02 | 21.21 | 0 | 1014.992 | 64.47 | 2287 | 14.24 | 4.08 |
2026-08-26 18:08:06 | 3.8 | N | 4.53 | 21.15 | 0 | 1014.952 | 64.46 | 2287 | 14.18 | 4.08 |
2026-08-26 18:07:05 | 3.43 | N | 5.54 | 21.15 | 0 | 1014.902 | 64.43 | 2288 | 14.17 | 4.08 |
2026-08-26 18:06:05 | 2.27 | NNE | 4.58 | 21.17 | 0 | 1014.922 | 64.57 | 2285 | 14.23 | 4.08 |
2026-08-26 18:05:05 | 2.5 | N | 5.24 | 21.15 | 0 | 1014.922 | 64.41 | 2289 | 14.17 | 4.08 |
2026-08-26 18:04:04 | 0.4 | N | 0.7 | 21.26 | 0 | 1014.922 | 64.23 | 2293 | 14.23 | 4.08 |
2026-08-26 18:03:04 | 0.61 | NE | 0.81 | 21.36 | 0 | 1014.972 | 63.94 | 2300 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 18:02:04 | 3.07 | NNE | 5.41 | 21.33 | 0 | 1014.972 | 64.28 | 2292 | 14.31 | 4.08 |
2026-08-26 18:01:03 | 1.7 | NW | 5.19 | 21.26 | 0 | 1015.022 | 64.34 | 2290 | 14.26 | 4.08 |
2026-08-26 18:00:03 | 3.93 | NNE | 5.46 | 21.13 | 0 | 1014.962 | 64.79 | 2279 | 14.24 | 4.08 |
2026-08-26 17:59:03 | 3.63 | N | 6.6 | 21.06 | 0 | 1014.972 | 65.19 | 2269 | 14.27 | 4.08 |
2026-08-26 17:58:02 | 2.78 | NNE | 4.09 | 20.92 | 0 | 1014.922 | 65.67 | 2257 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 17:57:02 | 1.78 | N | 4.97 | 20.76 | 0 | 1014.932 | 66.25 | 2243 | 14.23 | 4.08 |
2026-08-26 17:56:02 | 4.68 | NNE | 5.5 | 20.61 | 0 | 1014.852 | 66.81 | 2229 | 14.22 | 4.08 |
2026-08-26 17:55:01 | 5.65 | N | 6.91 | 20.56 | 0 | 1014.652 | 66.73 | 2231 | 14.15 | 4.08 |
2026-08-26 17:54:01 | 4.44 | NNE | 5.46 | 20.65 | 0 | 1014.862 | 66.67 | 2232 | 14.23 | 4.08 |
2026-08-26 17:53:01 | 4.06 | NNW | 5.63 | 20.75 | 0 | 1014.892 | 66.38 | 2239 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 17:52:00 | 3.71 | N | 6.16 | 20.82 | 0 | 1014.852 | 66.07 | 2247 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 17:51:00 | 3.91 | N | 5.15 | 20.89 | 0 | 1014.902 | 65.8 | 2254 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 17:50:00 | 4.14 | N | 4.97 | 21.03 | 0 | 1014.872 | 65.56 | 2260 | 14.33 | 4.08 |
2026-08-26 17:48:59 | 4.09 | N | 6.91 | 21.24 | 0 | 1014.832 | 64.86 | 2277 | 14.36 | 4.08 |
2026-08-26 17:47:59 | 3.59 | N | 4.75 | 21.37 | 0 | 1014.832 | 64.52 | 2286 | 14.4 | 4.08 |
2026-08-26 17:46:59 | 4.5 | N | 5.46 | 21.55 | 0 | 1014.822 | 63.76 | 2305 | 14.39 | 4.08 |
2026-08-26 17:45:58 | 4.78 | N | 7.17 | 21.82 | 0 | 1014.792 | 63.07 | 2322 | 14.48 | 4.08 |
2026-08-26 17:44:58 | 4.21 | NW | 5.68 | 21.85 | 0 | 1014.762 | 63.03 | 2323 | 14.5 | 4.08 |
2026-08-26 17:43:58 | 3.32 | NNE | 4.88 | 21.76 | 0 | 1014.872 | 63.55 | 2310 | 14.54 | 4.08 |
2026-08-26 17:42:57 | 4.85 | NE | 6.51 | 21.57 | 0 | 1014.902 | 63.75 | 2305 | 14.41 | 4.08 |
2026-08-26 17:41:57 | 4.99 | N | 6.12 | 21.44 | 0 | 1014.812 | 63.68 | 2307 | 14.27 | 4.08 |
2026-08-26 17:40:57 | 6.19 | NNW | 7.66 | 21.42 | 0 | 1014.752 | 63.61 | 2309 | 14.23 | 4.08 |
2026-08-26 17:39:56 | 5.84 | N | 6.95 | 21.58 | 0 | 1014.672 | 63.06 | 2322 | 14.25 | 4.08 |
2026-08-26 17:38:56 | 5.85 | N | 8.01 | 21.71 | 0 | 1014.832 | 63.29 | 2317 | 14.43 | 4.08 |
2026-08-26 17:37:56 | 4.94 | NNE | 6.73 | 21.78 | 0 | 1014.852 | 63.26 | 2317 | 14.49 | 4.08 |
2026-08-26 17:36:55 | 4.18 | NNE | 4.84 | 21.83 | 0 | 1014.802 | 63.06 | 2322 | 14.48 | 4.08 |
2026-08-26 17:35:55 | 3.99 | N | 5.41 | 21.92 | 0 | 1014.802 | 62.81 | 2329 | 14.51 | 4.08 |
2026-08-26 17:34:55 | 3.85 | NNE | 6.12 | 21.91 | 0 | 1014.872 | 62.8 | 2329 | 14.5 | 4.08 |
2026-08-26 17:33:54 | 5.43 | NNE | 7.17 | 22.04 | 0 | 1014.822 | 62.28 | 2342 | 14.49 | 4.08 |
2026-08-26 17:32:54 | 4.01 | NNE | 5.41 | 22.13 | 0 | 1014.872 | 61.77 | 2355 | 14.45 | 4.08 |
2026-08-26 17:31:53 | 2.68 | N | 4.14 | 22.1 | 0 | 1014.882 | 61.78 | 2354 | 14.42 | 4.08 |
2026-08-26 17:30:53 | 2.97 | N | 3.87 | 22.06 | 0 | 1014.912 | 61.65 | 2358 | 14.35 | 4.08 |
2026-08-26 17:29:53 | 2.96 | NNE | 3.7 | 22.04 | 0 | 1014.902 | 61.8 | 2354 | 14.37 | 4.08 |
2026-08-26 17:28:52 | 3.03 | NNW | 5.28 | 21.89 | 0 | 1014.942 | 62.33 | 2341 | 14.36 | 4.08 |
2026-08-26 17:27:52 | 4.07 | N | 5.1 | 21.69 | 0 | 1014.902 | 62.43 | 2338 | 14.2 | 4.08 |
2026-08-26 17:26:52 | 4.41 | N | 6.12 | 21.61 | 0 | 1014.862 | 62.83 | 2328 | 14.22 | 4.08 |
2026-08-26 17:25:51 | 3.51 | NNW | 4.8 | 21.4 | 0 | 1014.902 | 63.7 | 2306 | 14.23 | 4.08 |
2026-08-26 17:24:51 | 3.72 | NNE | 4.31 | 21.14 | 0 | 1014.862 | 64.46 | 2287 | 14.17 | 4.08 |
2026-08-26 17:23:51 | 4.16 | N | 5.5 | 20.96 | 0 | 1014.852 | 64.81 | 2279 | 14.08 | 4.08 |
2026-08-26 17:22:50 | 4.33 | N | 6.34 | 20.9 | 0 | 1014.822 | 64.95 | 2275 | 14.06 | 4.08 |
2026-08-26 17:21:50 | 5.04 | N | 5.94 | 20.9 | 0 | 1014.812 | 64.79 | 2279 | 14.02 | 4.08 |
2026-08-26 17:20:49 | 4.94 | NNW | 5.46 | 21 | 0 | 1014.782 | 64.66 | 2282 | 14.09 | 4.08 |
2026-08-26 17:19:49 | 5.63 | N | 7.3 | 21.15 | 0 | 1014.812 | 64.22 | 2293 | 14.12 | 4.08 |
2026-08-26 17:18:49 | 5.57 | N | 7.61 | 21.2 | 0 | 1014.772 | 64.14 | 2295 | 14.15 | 4.08 |
2026-08-26 17:17:48 | 5.64 | N | 5.98 | 21.44 | 0 | 1014.652 | 63.16 | 2320 | 14.14 | 4.08 |
2026-08-26 17:16:48 | 5.68 | N | 6.91 | 21.79 | 0 | 1014.742 | 62.52 | 2336 | 14.31 | 4.08 |
2026-08-26 17:15:47 | 4.79 | NNE | 6.95 | 22.17 | 0 | 1014.822 | 61.66 | 2357 | 14.46 | 4.08 |
2026-08-26 17:14:47 | 3.98 | N | 5.94 | 22.31 | 0 | 1014.762 | 61.38 | 2364 | 14.52 | 4.08 |
